г. Санкт - Петербург наб. Реки Монастырки д.5 лит.П |
|
|
|
![]() |
ПРЕЙСКУРАНТ РАБОТ | |||
Код | Наименование услуги | Сроки, дней | |
МЕТАЛЛОКЕРАМИКА (ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ) | День доставки не считается | ||
10102 | Металлокерамическая коронка стандарт | 3300,00 | 5-7 |
10103 | Металлокерамическая коронка эстетик (13, 12, 11, 21, 22, 23) | 4200,00 | 5-7 |
10104 | Цельнолитая металлическая коронка или зуб | 2400,00 | 3-5 |
10105 | Металлокерамическая коронка на абатменте (без стоимости абатмента) | 3600,00 | 5-7 |
10106 | Цельнолитая коронка на абатменте (Co-Cr) (без стоимости абатмента) | 2640,00 | 5-7 |
10107 | Вкладка-коронка металлокерамика (Co-Cr) | 3600,00 | 5-7 |
10108 | Керамическоке плечо | 720,00 | - |
10109 | Керамическая десна | 840,00 | - |
10110 | Цельнолитая коронка с облицовкой керамикой | 2640,00 | 5-7 |
МЕТАЛЛОКЕРАМИКА (Co-Cr) CAD/CAM (ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ) | |||
10111 | Металлокерамическая коронка из фрезерованного каркаса CAD/CAM (Co-Cr) на культе | 4800,00 | 5-10 |
10112 | Металлокерамическая коронка из фрезерованного каркаса CAD/CAM (Co-Cr) на абатменте (без стоимости абатмента) | 4800,00 | 5-10 |
10113 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка CAD/CAM (Co-Cr) | 3600,00 | 5-10 |
МЕТАЛЛОКЕРАМИКА ВИНТОВАЯ ФИКСАЦИЯ | |||
10114 | Металлокерамическая коронка от уровня имплантата винтовая фиксация включая винт (Co-Cr) СAD/CAM Цельнофрезерованная | 7200,00 | 5-10 |
10115 | Металлокерамическая коронка винтовая фиксация на титановых основаниях (Co-Cr) * (реплика) | 7800,00 | 5-10 |
10116 | Металлокерамическая коронка винтовая фиксация на титановых основаниях (Co-Cr) * CAD-CAM (реплика) | 8400,00 | 5-10 |
10117 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка CAD/CAM (Co-Cr) винтовая фиксация | 6000,00 | 5-10 |
10118 | Металлокерамическая коронка на абатменте винтовая фиксация (без стоимости абатмента) | 4200,00 | 5-10 |
10119 | - ВЫЧЕТ за не использованное титановое основание | 960,00 | |
Дополнительные услуги | |||
10120 | Стандартный абатмент | по прайсу поставщика | 3-5 |
10121 | Оригинальное титановое основание | по прайсу поставщика | 3-5 |
КОРОНКИ НА ДИОКСИДЕ ЦИРКОНИЯ (ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ) | |||
10122 | Коронка диоксид циркония на культе стандарт | 7200,00 | 5-10 |
10123 | Коронка диоксид циркония на культе эстетик (13, 12, 11, 21, 22, 23) | 8160,00 | 5-10 |
10124 | Коронка диоксид циркония на абатменте (без стоимости абатмента) | 7800,00 | 5-10 |
10125 | Коронка диоксид циркония анатомическая форма цементная фиксация на абатменте и культе (без стоимости абатмента) | 7800,00 | 5-10 |
10126 | Коронка диоксид циркония цельнофрезерованная анатомическая форма облицованная керамической массой | 7800,00 | 5-10 |
10127 | Вкладка-коронка диоксид циркония | 9600,00 | 5-10 |
КОРОНКИ НА ДИОКСИДЕ ЦИРКОНИЯ (ВИНТОВАЯ ФИКСАЦИЯ) | |||
10128 | Керамическая десна на каркасы из диоксида циркония | 1200,00 | 5-10 |
10129 | Коронка диоксид циркония от уровня имплантата винтовая фиксация на титановых основаниях * (реплика) | 10800,00 | 5-10 |
10130 | Коронка диоксид циркония анатомическая форма винтовая фиксация на титановых основаниях * (реплика) | 10200,00 | 5-10 |
10131 | - ВЫЧЕТ за не использованное титановое основание | 960,00 | |
10132 | Оригинальное титановое основание | ||
IPS E.MAX PRESS | |||
10133 | IPS e.max Press вкладка (раскрашивание) inlay, onlay | 4800,00 | 5-10 |
10134 | IPS e.max Press коронка (наслоение) | 7200,00 | 5-10 |
10135 | IPS e.max Press винир ;коронка 3/4 | 7200,00 | 5-10 |
10136 | IPS e.max Press коронка на абатменте (без стоимости абатмента) | 7800,00 | 5-10 |
10137 | IPS E.MAX вкладка OVERLEY | 6000,00 | 5-10 |
10138 | IPS e.max Press коронка винтовая фиксация (без стоимости основания ) | 7800,00 | 5-10 |
КУЛЬТЕВЫЕ ВКЛАДКИ | |||
10139 | Культевая вкладка | 1320,00 | 3-5 |
10140 | Культевая вкладка разборная | 1560,00 | 3-5 |
10141 | Культевая вкладка под готовую металлокерамику | 1800,00 | 3-5 |
10142 | Культевая вкладка облицованная керамикой , наслоение | 2760,00 | 5-7 |
10143 | Культевая вкладка облицованная керамикой разборная, наслоение | 3000,00 | 5-7 |
10144 | Культевая вкладка из диоксида циркония не разборная CAD/CAM | 4440,00 | 5-7 |
10145 | Культевая вкладка из диоксида циркония CAD/CAM с одним разборным штифтом | 6000,00 | 5-7 |
10146 | Культевая вкладка из диоксида циркония CAD/CAM с двумя разборными штифтами | 7800,00 | 5-7 |
10147 | Культевая вкладка из титана не разборная CAD/CAM | 4200,00 | 5-7 |
10148 | Культевая вкладка покрытая опаком, не разборная. | 1680,00 | 5-7 |
10149 | Культевая вкладка покрытая опаком, разборная. | 1800,00 | 5-7 |
10150 | Культевая вкладка гибридная(цирконивая, с Co-Cr штифтами) простая | 3960,00 | 5-7 |
10151 | Культевая вкладка гибридная(цирконивая, с Co-Cr штифтами) разборная | 4680,00 | 5-7 |
10152 | Культевая вкладка с аттачменом | 3000,00 | 3-5 |
10153 | Культевая вкладка с аттачменом разборная | 3600,00 | 3-5 |
ВРЕМЕННЫЕ КОРОНКИ | |||
10154 | Силиконовый блок для временных коронок (за единицу) | 600,00 | 3-5 |
10155 | Прозрачный силиконовый блок (за единицу) | 840,00 | 3-5 |
10156 | Временная коронка (холодная полимеризация) на культе | 960,00 | 3-5 |
10157 | Временная коронка (гарнитурные зубы) | 1440,00 | 3-5 |
10158 | Временная коронка на имплантате винтовая фиксация (холодная полимеризации) без стоимости абатмента | 1440,00 | 3-5 |
10159 | Композитные временные коронки | 2400,00 | 3-5 |
10160 | Пластмассовая десна | 600,00 | 3-5 |
10161 | Временная коронка на абатменте цементной фиксации холодной полимеризации | 960,00 | 3-5 |
10162 | Временная коронка пластик PMMA CAD/CAM на своих зубах | 1800,00 | 5-7 |
10163 | Временная коронка на абатменте пластик РММА CAD/CAM цементной фиксации | 1920,00 | 5-7 |
10164 | Временная коронка на имплантате винтовая фиксация пластик PMMA CAD/CAM, на титановых основаниях (Co-Cr) * (реплика) | 3600,00 | 5-7 |
10165 | Армирование временных коронок литой арматурой (1 единица) | 720,00 | 3-5 |
10166 | Wax up эстетическая моделировка на воске (за единицу) | 600,00 | 3-5 |
10167 | Индивидуализация и глазурь временных коронок (за ед.) | 600,00 | 3-5 |
БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |||
10168 | Бюгельный протез кламмерной фиксации(2 кламмера) | 14400,00 | 7-10 |
10169 | Дополнительный кламмер | 1440,00 | 7-10 |
10170 | Многозвеньевой кламмер | 2400,00 | 7-10 |
10171 | Шинирующий элемент (одно звено), опорный элемент | 720,00 | 7-10 |
10172 | Бюгельный протез на аттачменах (2 аттачмена, 2 фрезеровки) | 18000,00 | 7-10 |
10173 | Дополнительная фрезеровка (за единицу) | 2400,00 | 7-10 |
10174 | Дополнительный аттачмен (за единицу) | 1800,00 | 7-10 |
10175 | Балочный элемент | 4200,00 | 7-10 |
10176 | Балочный аттачмен | 4200,00 | 7-10 |
10177 | Двухсторонний бюгельный протез с использованием запирающих замков (индивидуально) | 30000,00 | 7-10 |
10178 | Односторонний бюгельный протез с использованием запирающего замка (индивидуально) | 18000,00 | 7-10 |
10179 | Облицовка замка композитом | 2400,00 | 7-10 |
10180 | Бюгельный протез с нейлоновым базисом и дентоальвеолярными кламмерами | 18000,00 | 7-10 |
10181 | Бюгельный протез с 2-мя кламмерами (каркас Acetal, седла акрил) | 19200,00 | 7-10 |
10182 | Бюгельный протез с 2-мя кламмерами (каркас Acetal, седла нейлон) | 21600,00 | 7-10 |
10183 | Замена акриловых седел на каркасе бюгельного протеза | 7200,00 | 7-10 |
10184 | Замена матрицы за 1 ед | 1080,00 | 7-10 |
БАЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | |||
10185 | Балочная конструкция (титан цельнофрезерованный) уровень имплантатов, без стоимости фиксирующих винтов, за опору | 10800,00 | 10-14 |
10186 | Условно-съемный протез (каркас из титана цельнофрезерованный) уровень имплантатов, без стоимости фиксирующих винтов, за опору | 13200,00 | 10-14 |
10187 | Съемный протез на балке с ответной частью | 19200,00 | 10-14 |
10188 | Временный АКРИЛОВЫЙ условно-съемный протез на имплантатах армированный , на четырех опорах, без стоимости титановых оснований | 30000,00 | 10-14 |
10189 | Композитная десна на протез | 18000,00 | 10-14 |
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |||
10190 | Полный съемный протез акрил (с восковым шаблоном и индивидуальной ложкой) | 6600,00 | 3-5 |
10191 | Частичный съемный протез акрил | 4800,00 | 3-5 |
10192 | Полный, частичный съемный протез (акрил "IVOBASE"-метод литьевого прессования) | 9600,00 | 5-7 |
10193 | Полный съемный протез Acry-free (зубы Ivocryl) | 11400,00 | 3-5 |
10194 | Частичный съемный протез Acry-free (зубы Ivocryl) | 9600,00 | 3-5 |
10195 | Нейлоновый частичный съемный протез (зубы Ivocryl) | 12000,00 | 3-5 |
10196 | Съемный протез для замещения 1-3 зубов в одном секторе (акрил-холодная полимеризация) | 3600,00 | 5-7 |
10197 | Нейлоновый, Acry-free микропротез (до 3-х зубов) при одностороннем включенном дефекте в одном секторе | 7200,00 | 5-7 |
10198 | Съемный протез с армированием (Co-Cr) на культевых аттачменах, , локаторах | 19200,00 | 5-7 |
10199 | Диагностическая постановка на воске | 2400,00 | 3-5 |
10200 | Армирование (индивидуально),литое, лазерное спекание | 6000,00 | 3-5 |
10201 | Эластичная прокладка в съемном протезе горячей полимерезации | 3000,00 | 3-5 |
10202 | Ложка индивидуальная (светополимер) | 720,00 | 2-3 |
10203 | Ложка индивидуальная открытого типа | 780,00 | 2-3 |
10204 | Починка (нейлон, Acry-free) протеза (без гарантии) Акрилом | 1800,00 | 2-3 |
10205 | Перебазировка, уточнение базиса, акрил | 3000,00 | 2-3 |
10206 | Чистка протеза (полировка) | 1200,00 | 2-3 |
10207 | Кламмер напыленный | 240,00 | 2-3 |
10208 | Кламмер из нейлона или ацетала | 2400,00 | 2-3 |
10209 | Прикусной шаблон на жестком базисе | 720,00 | 2-3 |
10210 | Удаление акриловых седел с зубами со старого протеза | 600,00 | 2-3 |
10211 | Армирование для починок | 1440,00 | 2-3 |
10212 | Починка сложная приварка до 2 зубов в одном секторе | 1800,00 | 2-3 |
10213 | Починка сложная (перелом) | 1800,00 | 2-3 |
10214 | Починка сложная перенос кламмера (замена) | 1800,00 | 2-3 |
10215 | Починка простая(трещина) | 1560,00 | 2-3 |
10216 | Приварка от 3х зубов до 5 зубов | 2400,00 | 2-3 |
10217 | Починка нейлонового протеза впрыском (без гарантии) | 3600,00 | 2-3 |
10218 | Прикусной восковой шаблон под комбинированные работы | 300,00 | 2-3 |
10219 | Гарнитуры Ivocryl 1 планка | 480,00 | 2-3 |
10220 | Перепостановка зубов при изменении высоты прикуса | 1200,00 | 2-3 |
10221 | Перепостановка зубов при изменении цвета или формы (за челюсть) | 1800,00 | 2-3 |
10222 | Починка по гарантии | 0,00 | 2-3 |
10223 | Постановка съемного протеза на жестком базисе (акрил) | 1200,00 | 3-4 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ CAD/CAM | |||
10224 | Цельно-фрезерованный индивидуальный абатмент включая фиксирующий винт для системы Nobel Replace, Nobel Active, Nobel Branemark CAD/CAM (Ti) | 6000,00 | 5-7 |
10225 | Цельно-фрезерованный индивидуальный абатмент включая фиксирующий винт для системы Astra Tech, Mis C1 CAD/CAM (Ti) | 6000,00 | 5-7 |
10226 | Индивидуальный абатмент включая фиксируюший винт для системы Straumann Bone Level, Straumann Syn Octa CAD/CAM (Ti), на титановом 1овании | 6600,00 | 5-7 |
10227 | Цельно-фрезерованный индивидуальный абатмент включая фиксирующий винт для системы Niko, Mis, Alpha Bio, Bio Horizont, CAD/CAM (Ti) | 5400,00 | 5-7 |
10228 | Цельно-фрезерованный индивидуальный абатмент включая фиксирующий винт для системы Ankylos CAD/CAM (Ti) | 6600,00 | 5-7 |
10229 | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония с титановым основанием CAD/CAM | 9000,00 | 5-7 |
10230 | Индивидуальное титановое основание под в/ф | 3600,00 | 5-7 |
ДОП. УСЛУГИ | |||
10231 | Предоставление образцов материалов на аллергопробы | 360,00 | 2-3 |
10232 | Металлическое гнездо для матрицы | 1440,00 | 2-3 |
10233 | Гипсовка в артирулятор с регистрацией средних параметров | 1800,00 | 2-3 |
10234 | Гипсовка в артирулятор с регистрацией индивидуальных параметров | 3600,00 | 2-3 |
10235 | Доработка абатмента (стандартный циркониевый абатмент) | 960,00 | 2-3 |
10236 | Доработка абатмента (стандартный титановый абатмент) | 480,00 | 2-3 |
10237 | Трансфер-Чек (за одну опору) | 360,00 | 2-3 |
10238 | Абатмент-Чек (за одну опору) | 360,00 | 2-3 |
10239 | Цементировка без изготовления коронки | 960,00 | 2-3 |
10240 | Колпак для доработки культи | 300,00 | 2-3 |
10241 | Прокат лицевой дуги | 1800,00 | 2-3 |
10242 | Выезд техника в клинику | 1200,00 | 2-3 |
10243 | Реставрация керамической облицовки | 2040,00 | 2-3 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ШАБЛОНЫ | |||
10244 | Хирургический шаблон для установки 1-2 имплантатов (акрил)в одном сегменте | 3600,00 | 5-10 |
10245 | Хирургический шаблон для установки от 3-х имплантатов | 4800,00 | 5-10 |
10246 | Хирургический шаблон при полной адентии (акрил) | 6000,00 | 5-10 |
КАППЫ | |||
10247 | Каппа для отбеливания | 2400,00 | 3-4 |
10248 | Каппа ретенцонная (жесткая) | 2040,00 | 3-4 |
10249 | Каппа от бруксизма мягкая | 2400,00 | 3-4 |
10250 | Каппа акриловая | 4800,00 | 3-4 |
10251 | Каппа акриловая с замещением дефекта искусственными зубами | 6000,00 | 3-4 |
КОМПОЗИТ | |||
10252 | Вкладка композитная (inlay, onlay) | 3000,00 | 5-7 |
10253 | Культевая вкладка из композита(штифтовая) | 2400,00 | 5-7 |
10254 | Стекловолоконный штифт (за ед.) | 600,00 | 5-7 |
10255 | Коронка, полукоронка, винир (композитный) | 3600,00 | 5-7 |
10256 | Металлокомпозит (цементная фиксация) | 5400,00 | 5-7 |
10257 | Композитная десна | 1200,00 | 5-7 |
10258 | Металлокомпозит (винтовая фиксация) | 7800,00 | 5-7 |
10259 | Триния композит цементная фиксация | 6600,00 | 5-7 |
10260 | Триния композит винтовая фиксация | 9000,00 | 5-7 |
ДИАГНОСТИКА | |||
10261 | Диагностическая модель (гипс 4 класса) 1 челюсть | 480,00 | 2-3 |
10262 | Диагностическая модель (гипс 3 класса) 1 челюсть | 360,00 | 2-3 |
10263 | Предоставление диагностических моделей в артикуляторе | 1200,00 | 2-3 |
Дополнительные условия:
Наши координаты
Почему нам доверяют
![]() |
Неизменно высокое качество материалов и работ | ||
![]() |
Умеренные цены и гибкая система скидок | ||
![]() |
Выполнение работ в кротчайшие сроки | ||
![]() |
Индивидуальный подход к каждому доктору, каждый техник прикреплен к своему врачу |
||
![]() |
Бесплатная курьерская служба | ||
![]() |
Наличие литейной лаборатории | ||
![]() |
Предоставление всего спектра зуботехнических услуг | ||
![]() |
Продажа расходных материалов |
Зуботехническая лаборатория ORION
+7 (812) 333-05-76 / +7 (921) 588-90-03
e-mail: 5889003@gmail.com Instagram: orionlab_spb
Зуботехническая лаборатория ORION
РОССИЯ, г. Санкт - Петербург, наб.
Реки Монастырки д.5 лит.П